ユーロ/米ドル 為替相場の予想レンジと売買戦略
| 予想時刻 : 2012-02-04 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 76.58 | 76.59 | 76.56 | 売 |
| CHF/JPY | 83.39 | 83.41 | 83.36 | 売 |
| AUD/JPY | 82.51 | 82.52 | 82.49 | 売 |
| GBP/JPY | 121.08 | 121.10 | 121.05 | 売 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 買 |
| HKD/JPY | 9.87 | 9.87 | 9.86 | 売 |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.69 | 100.64 | 売 |
| GBP/USD | 1.5814 | 1.5816 | 1.5810 | 売 |
| ZAR/JPY | 10.13 | 10.14 | 10.13 | 売 |
| NZD/JPY | 64.00 | 64.01 | 63.99 | 売 |
| CAD/JPY | 77.06 | 77.07 | 77.04 | 売 |
| EUR/USD | 1.3147 | 1.3148 | 1.3143 | 売 |
| 予想時刻 : 2012-02-04 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 76.58 | 76.59 | 76.56 | - |
| CHF/JPY | 83.39 | 83.42 | 83.36 | 買 |
| AUD/JPY | 82.51 | 82.53 | 82.48 | 売 |
| GBP/JPY | 121.08 | 121.12 | 121.04 | 売 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 売 |
| HKD/JPY | 9.87 | 9.87 | 9.86 | - |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.71 | 100.64 | - |
| GBP/USD | 1.5814 | 1.5818 | 1.5808 | 売 |
| ZAR/JPY | 10.13 | 10.15 | 10.13 | 買 |
| NZD/JPY | 64.00 | 64.02 | 63.98 | 売 |
| CAD/JPY | 77.06 | 77.08 | 77.04 | - |
| EUR/USD | 1.3147 | 1.3151 | 1.3143 | 買 |
| 予想時刻 : 2012-02-04 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 76.58 | 76.61 | 76.55 | 買 |
| CHF/JPY | 83.39 | 83.45 | 83.36 | 買 |
| AUD/JPY | 82.51 | 82.57 | 82.47 | 買 |
| GBP/JPY | 121.08 | 121.16 | 121.05 | 買 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 売 |
| HKD/JPY | 9.87 | 9.87 | 9.86 | - |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.76 | 100.64 | 買 |
| GBP/USD | 1.5814 | 1.5824 | 1.5809 | 買 |
| ZAR/JPY | 10.13 | 10.15 | 10.13 | 買 |
| NZD/JPY | 64.00 | 64.04 | 63.97 | - |
| CAD/JPY | 77.06 | 77.11 | 77.03 | 買 |
| EUR/USD | 1.3147 | 1.3157 | 1.3142 | 買 |
| 予想時刻 : 2012-02-04 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 76.58 | 76.62 | 76.52 | 売 |
| CHF/JPY | 83.39 | 83.47 | 83.33 | 買 |
| AUD/JPY | 82.51 | 82.61 | 82.46 | 買 |
| GBP/JPY | 121.08 | 121.20 | 121.00 | 買 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 売 |
| HKD/JPY | 9.87 | 9.88 | 9.85 | 売 |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.78 | 100.61 | 買 |
| GBP/USD | 1.5814 | 1.5830 | 1.5803 | 買 |
| ZAR/JPY | 10.13 | 10.16 | 10.12 | 買 |
| NZD/JPY | 64.00 | 64.08 | 63.95 | 買 |
| CAD/JPY | 77.06 | 77.16 | 77.01 | 買 |
| EUR/USD | 1.3147 | 1.3163 | 1.3138 | 買 |
| 予想時刻 : 2012-02-04 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 76.58 | 76.70 | 76.51 | 買 |
| CHF/JPY | 83.39 | 83.56 | 83.25 | 買 |
| AUD/JPY | 82.51 | 82.77 | 82.40 | 買 |
| GBP/JPY | 121.08 | 121.30 | 120.95 | 買 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 買 |
| HKD/JPY | 9.87 | 9.89 | 9.85 | 買 |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.88 | 100.53 | 買 |
| GBP/USD | 1.5814 | 1.5835 | 1.5790 | 売 |
| ZAR/JPY | 10.13 | 10.19 | 10.11 | 買 |
| NZD/JPY | 64.00 | 64.19 | 63.92 | 買 |
| CAD/JPY | 77.06 | 77.28 | 76.97 | 買 |
| EUR/USD | 1.3147 | 1.3172 | 1.3120 | 売 |
| 予想時刻 : 2012-02-04 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 76.58 | 76.71 | 76.51 | 買 |
| CHF/JPY | 83.39 | 83.58 | 83.24 | 買 |
| AUD/JPY | 82.51 | 82.79 | 82.39 | 買 |
| GBP/JPY | 121.08 | 121.33 | 120.94 | 買 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 買 |
| HKD/JPY | 9.87 | 9.89 | 9.84 | 買 |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.91 | 100.52 | 買 |
| GBP/USD | 1.5814 | 1.5839 | 1.5790 | 買 |
| ZAR/JPY | 10.13 | 10.19 | 10.11 | 買 |
| NZD/JPY | 64.00 | 64.20 | 63.89 | 買 |
| CAD/JPY | 77.06 | 77.29 | 76.97 | 買 |
| EUR/USD | 1.3147 | 1.3175 | 1.3119 | 買 |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2012年02月)
ユーロ/米ドルの日足チャート(2011年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2010年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2009年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年2月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 3.25% | 3.50% | 1.00% | 10.50% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2008年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年2月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 7.00% | 8.25% | 5.25% | 11.00% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2007年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年2月 | 0.50% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | 0.00% | 9.00% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2006年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年2月 | 0.15% | 4.50% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | 0.00% | 7.00% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2005年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年2月 | 0.15% | 2.50% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | 0.00% | 7.50% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2004年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年2月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | 0.00% | 8.00% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2003年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2003年2月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 4.75% | 5.75% | 0.00% | 13.50% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2002年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2002年2月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.25% | 4.75% | 0.00% | 10.50% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2001年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2001年2月 | 0.15% | 5.50% | 4.75% | 5.75% | 6.50% | 0.00% | 12.00% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(2000年02月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2000年2月 | 0.15% | 5.75% | 3.25% | 5.50% | 5.25% | 0.00% | 11.75% |
ユーロ/米ドルの日足チャート(1999年02月)