本日の為替予想レンジと売買戦略

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-02-03 16:54:55)

予想時刻 : 2012-02-03 16:54:55
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.20 76.71 75.77 77.16 75.31
EUR/USD 1.3142 1.3234 1.3051 1.3322 1.2963
EUR/JPY 100.17 101.16 99.29 102.06 98.39
GBP/JPY 120.43 121.71 119.25 122.89 118.07
AUD/JPY 81.63 82.94 80.63 84.05 79.53
NZD/JPY 63.45 64.42 62.66 65.26 61.81
CAD/JPY 76.25 77.09 75.56 77.82 74.83
ZAR/JPY 9.95 10.09 9.81 10.23 9.68

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-02-03 08:17:35)

予想時刻 : 2012-02-03 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.20 76.71 75.77 77.16 75.31
EUR/USD 1.3142 1.3234 1.3051 1.3322 1.2963
EUR/JPY 100.17 101.16 99.29 102.06 98.39
GBP/JPY 120.43 121.71 119.25 122.89 118.07
AUD/JPY 81.63 82.94 80.63 84.05 79.53
NZD/JPY 63.45 64.42 62.66 65.26 61.81
CAD/JPY 76.25 77.09 75.56 77.82 74.83
ZAR/JPY 9.95 10.09 9.81 10.23 9.68

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-02-02 08:17:35)

予想時刻 : 2012-02-02 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.20 76.67 75.77 77.10 75.34
EUR/USD 1.3156 1.3258 1.3078 1.3345 1.2991
EUR/JPY 100.28 101.30 99.50 102.17 98.63
GBP/JPY 120.64 121.84 119.72 122.86 118.69
AUD/JPY 81.52 82.77 80.76 83.73 79.80
NZD/JPY 63.38 64.31 62.73 65.07 61.97
CAD/JPY 76.30 77.05 75.72 77.69 75.08
ZAR/JPY 9.88 10.02 9.76 10.14 9.63

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-02-01 08:17:37)

予想時刻 : 2012-02-01 08:17:37
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.24 76.70 75.79 77.13 75.35
EUR/USD 1.3079 1.3173 1.2991 1.3260 1.2904
EUR/JPY 99.74 100.66 98.87 101.52 98.00
GBP/JPY 120.16 121.33 119.14 122.38 118.08
AUD/JPY 80.97 82.16 80.08 83.16 79.09
NZD/JPY 63.00 63.85 62.28 64.60 61.53
CAD/JPY 76.08 76.76 75.47 77.38 74.85
ZAR/JPY 9.74 9.87 9.60 10.00 9.47

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-31 08:17:37)

予想時刻 : 2012-01-31 08:17:37
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.31 76.78 75.86 77.22 75.42
EUR/USD 1.3141 1.3234 1.3041 1.3327 1.2948
EUR/JPY 100.31 101.24 99.36 102.15 98.45
GBP/JPY 119.88 121.07 118.87 122.12 117.82
AUD/JPY 80.83 82.03 79.86 83.07 78.82
NZD/JPY 62.49 63.34 61.73 64.11 60.96
CAD/JPY 76.19 76.88 75.57 77.52 74.93
ZAR/JPY 9.70 9.83 9.56 9.96 9.43

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-30 08:17:36)

予想時刻 : 2012-01-30 08:17:36
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.67 77.15 76.19 77.62 75.73
EUR/USD 1.3219 1.3315 1.3121 1.3408 1.3028
EUR/JPY 101.33 102.32 100.33 103.28 99.38
GBP/JPY 120.57 121.86 119.50 122.99 118.37
AUD/JPY 81.60 82.84 80.51 83.95 79.40
NZD/JPY 63.07 63.92 62.31 64.69 61.54
CAD/JPY 76.52 77.32 75.83 78.04 75.12
ZAR/JPY 9.86 9.99 9.71 10.13 9.58

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-27 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-27 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 77.42 77.78 77.07 78.12 76.74
EUR/USD 1.3107 1.3202 1.3025 1.3287 1.2940
EUR/JPY 101.48 102.37 100.72 103.16 99.92
GBP/JPY 121.45 122.61 120.60 123.58 119.64
AUD/JPY 82.33 83.22 81.50 84.05 80.67
NZD/JPY 63.57 64.15 63.10 64.65 62.60
CAD/JPY 77.28 77.95 76.71 78.55 76.11
ZAR/JPY 9.87 9.97 9.76 10.08 9.66

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-26 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-26 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 77.76 78.12 77.41 78.46 77.08
EUR/USD 1.3102 1.3192 1.3022 1.3274 1.2941
EUR/JPY 101.88 102.75 101.11 103.54 100.32
GBP/JPY 121.72 122.89 120.82 123.88 119.82
AUD/JPY 82.39 83.19 81.52 83.99 80.72
NZD/JPY 63.45 64.02 62.97 64.52 62.46
CAD/JPY 77.35 78.07 76.75 78.71 76.12
ZAR/JPY 9.81 9.91 9.70 10.01 9.60

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-25 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-25 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 77.66 78.02 77.32 78.35 76.99
EUR/USD 1.3032 1.3120 1.2949 1.3202 1.2866
EUR/JPY 101.22 102.09 100.42 102.89 99.62
GBP/JPY 121.31 122.44 120.48 123.38 119.53
AUD/JPY 81.44 82.24 80.62 83.01 79.85
NZD/JPY 63.00 63.57 62.55 64.07 62.06
CAD/JPY 76.95 77.72 76.41 78.36 75.78
ZAR/JPY 9.74 9.84 9.62 9.95 9.52

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-24 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-24 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.98 77.29 76.64 77.61 76.32
EUR/USD 1.3014 1.3106 1.2932 1.3190 1.2848
EUR/JPY 100.22 101.08 99.39 101.89 98.58
GBP/JPY 119.84 120.96 118.94 121.93 117.98
AUD/JPY 81.07 81.81 80.21 82.58 79.44
NZD/JPY 62.37 62.98 61.88 63.51 61.36
CAD/JPY 76.30 77.01 75.70 77.63 75.07
ZAR/JPY 9.66 9.75 9.54 9.86 9.43

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-23 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-23 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.96 77.26 76.57 77.59 76.24
EUR/USD 1.2935 1.3028 1.2847 1.3114 1.2760
EUR/JPY 99.58 100.42 98.66 101.26 97.81
GBP/JPY 119.83 120.92 118.82 121.93 117.81
AUD/JPY 80.62 81.38 79.59 82.23 78.73
NZD/JPY 62.01 62.67 61.37 63.29 60.75
CAD/JPY 75.97 76.68 75.31 77.33 74.65
ZAR/JPY 9.66 9.76 9.52 9.88 9.40

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-20 08:17:34)

予想時刻 : 2012-01-20 08:17:34
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 77.10 77.39 76.71 77.72 76.38
EUR/USD 1.2966 1.3062 1.2874 1.3152 1.2783
EUR/JPY 99.98 100.83 99.02 101.70 98.15
GBP/JPY 119.39 120.53 117.93 121.78 116.68
AUD/JPY 80.29 81.02 79.35 81.81 78.56
NZD/JPY 61.87 62.55 61.08 63.26 60.37
CAD/JPY 76.21 76.81 75.50 77.43 74.88
ZAR/JPY 9.66 9.76 9.53 9.87 9.43

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-19 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-19 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.81 77.04 76.38 77.36 76.06
EUR/USD 1.2860 1.2952 1.2766 1.3041 1.2677
EUR/JPY 98.76 99.50 97.75 100.34 96.91
GBP/JPY 118.54 119.56 117.02 120.77 115.81
AUD/JPY 80.10 80.82 79.14 81.63 78.33
NZD/JPY 61.75 62.41 60.92 63.12 60.20
CAD/JPY 75.91 76.48 75.18 77.10 74.55
ZAR/JPY 9.60 9.70 9.46 9.81 9.35

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-18 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-18 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.79 77.08 76.37 77.43 76.02
EUR/USD 1.2736 1.2819 1.2635 1.2907 1.2547
EUR/JPY 97.84 98.56 96.82 99.39 95.98
GBP/JPY 117.79 118.76 116.27 119.95 115.08
AUD/JPY 79.73 80.51 78.76 81.36 77.92
NZD/JPY 61.46 62.19 60.63 62.93 59.88
CAD/JPY 75.62 76.18 74.88 76.80 74.26
ZAR/JPY 9.51 9.60 9.37 9.71 9.26

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-17 08:17:36)

予想時刻 : 2012-01-17 08:17:36
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.76 77.09 76.30 77.46 75.92
EUR/USD 1.2667 1.2746 1.2563 1.2833 1.2476
EUR/JPY 97.18 97.89 96.09 98.75 95.23
GBP/JPY 117.64 118.62 116.13 119.82 114.93
AUD/JPY 79.14 79.97 78.05 80.89 77.13
NZD/JPY 60.86 61.56 59.95 62.34 59.18
CAD/JPY 75.34 75.92 74.58 76.56 73.94
ZAR/JPY 9.42 9.51 9.28 9.62 9.17

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-16 08:21:33)

予想時刻 : 2012-01-16 08:21:33
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.89 77.20 76.42 77.58 76.05
EUR/USD 1.2669 1.2746 1.2568 1.2832 1.2482
EUR/JPY 97.44 98.11 96.37 98.94 95.54
GBP/JPY 117.76 118.70 116.30 119.86 115.15
AUD/JPY 79.33 80.12 78.26 81.01 77.37
NZD/JPY 61.01 61.69 60.05 62.47 59.27
CAD/JPY 75.17 75.66 74.36 76.28 73.74
ZAR/JPY 9.40 9.48 9.26 9.59 9.15

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-13 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-13 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.74 77.08 76.26 77.48 75.87
EUR/USD 1.2810 1.2887 1.2706 1.2975 1.2618
EUR/JPY 98.35 99.04 97.27 99.90 96.41
GBP/JPY 117.66 118.75 116.09 120.03 114.81
AUD/JPY 79.27 80.03 78.10 80.95 77.17
NZD/JPY 60.93 61.53 59.89 62.32 59.10
CAD/JPY 75.31 75.83 74.37 76.53 73.67
ZAR/JPY 9.47 9.55 9.33 9.66 9.22

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-12 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-12 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.88 77.19 76.41 77.56 76.04
EUR/USD 1.2706 1.2786 1.2613 1.2869 1.2531
EUR/JPY 97.62 98.25 96.67 99.02 95.91
GBP/JPY 117.80 118.74 116.55 119.79 115.50
AUD/JPY 79.18 79.94 78.19 80.78 77.35
NZD/JPY 61.18 61.80 60.32 62.51 59.60
CAD/JPY 75.39 75.91 74.51 76.58 73.84
ZAR/JPY 9.44 9.52 9.32 9.62 9.22

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-11 08:17:35)

予想時刻 : 2012-01-11 08:17:35
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.84 77.20 76.36 77.60 75.96
EUR/USD 1.2776 1.2854 1.2684 1.2936 1.2602
EUR/JPY 98.20 98.91 97.21 99.73 96.40
GBP/JPY 118.91 119.86 117.82 120.84 116.84
AUD/JPY 79.30 80.15 78.30 81.04 77.41
NZD/JPY 60.96 61.64 60.11 62.37 59.38
CAD/JPY 75.58 76.16 74.71 76.85 74.01
ZAR/JPY 9.42 9.51 9.29 9.61 9.19

本日の為替予想レンジと売買戦略(2012-01-10 08:17:36)

予想時刻 : 2012-01-10 08:17:36
通貨ペア前日終値為替予想レンジストップロスオーダー
上値終値戦略上値終値
USD/JPY 76.82 77.16 76.25 77.59 75.82
EUR/USD 1.2765 1.2847 1.2674 1.2930 1.2591
EUR/JPY 98.10 98.76 97.06 99.57 96.25
GBP/JPY 118.73 119.66 117.61 120.65 116.63
AUD/JPY 78.64 79.46 77.58 80.37 76.68
NZD/JPY 60.42 61.08 59.56 61.81 58.83
CAD/JPY 75.03 75.56 74.14 76.24 73.46
ZAR/JPY 9.37 9.46 9.24 9.57 9.13