ポンド/円の為替予想レンジと売買戦略
| 予想時刻 : 2013-05-24 11:10:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 102.31 | 102.36 | 102.27 | - |
| EUR/JPY | 132.15 | 132.21 | 132.09 | - |
| EUR/USD | 1.2917 | 1.2920 | 1.2915 | - |
| AUD/JPY | 98.94 | 98.99 | 98.88 | 売 |
| GBP/JPY | 154.34 | 154.41 | 154.27 | - |
| NZD/JPY | 82.72 | 82.75 | 82.67 | 売 |
| CAD/JPY | 99.06 | 99.09 | 99.01 | - |
| CHF/JPY | 105.40 | 105.45 | 105.35 | - |
| HKD/JPY | 13.18 | 13.18 | 13.17 | 売 |
| GBP/USD | 1.5084 | 1.5086 | 1.5082 | - |
| ZAR/JPY | 10.70 | 10.70 | 10.69 | 売 |
| 予想時刻 : 2013-05-24 11:10:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 102.31 | 102.38 | 102.22 | 売 |
| EUR/JPY | 132.15 | 132.23 | 132.03 | 売 |
| EUR/USD | 1.2917 | 1.2921 | 1.2913 | 売 |
| AUD/JPY | 98.94 | 99.01 | 98.82 | 売 |
| GBP/JPY | 154.34 | 154.43 | 154.21 | 売 |
| NZD/JPY | 82.72 | 82.76 | 82.63 | 売 |
| CAD/JPY | 99.06 | 99.11 | 98.96 | 売 |
| CHF/JPY | 105.40 | 105.46 | 105.31 | 売 |
| HKD/JPY | 13.18 | 13.19 | 13.16 | 売 |
| GBP/USD | 1.5084 | 1.5088 | 1.5079 | 売 |
| ZAR/JPY | 10.70 | 10.71 | 10.68 | 売 |
| 予想時刻 : 2013-05-24 11:10:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 102.31 | 102.44 | 102.24 | 買 |
| EUR/JPY | 132.15 | 132.30 | 132.04 | 買 |
| EUR/USD | 1.2917 | 1.2921 | 1.2912 | 売 |
| AUD/JPY | 98.94 | 99.03 | 98.79 | 売 |
| GBP/JPY | 154.34 | 154.51 | 154.23 | 買 |
| NZD/JPY | 82.72 | 82.81 | 82.59 | 売 |
| CAD/JPY | 99.06 | 99.16 | 98.96 | 買 |
| CHF/JPY | 105.40 | 105.51 | 105.31 | 買 |
| HKD/JPY | 13.18 | 13.19 | 13.16 | 買 |
| GBP/USD | 1.5084 | 1.5087 | 1.5077 | 売 |
| ZAR/JPY | 10.70 | 10.71 | 10.68 | - |
| 予想時刻 : 2013-05-24 11:10:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 102.31 | 102.48 | 102.25 | 買 |
| EUR/JPY | 132.15 | 132.34 | 132.04 | 買 |
| EUR/USD | 1.2917 | 1.2921 | 1.2911 | 売 |
| AUD/JPY | 98.94 | 99.06 | 98.78 | 売 |
| GBP/JPY | 154.34 | 154.57 | 154.22 | 買 |
| NZD/JPY | 82.72 | 82.82 | 82.58 | 売 |
| CAD/JPY | 99.06 | 99.18 | 98.96 | 買 |
| CHF/JPY | 105.40 | 105.54 | 105.31 | 買 |
| HKD/JPY | 13.18 | 13.20 | 13.16 | 買 |
| GBP/USD | 1.5084 | 1.5088 | 1.5076 | 売 |
| ZAR/JPY | 10.70 | 10.72 | 10.67 | 買 |
| 予想時刻 : 2013-05-24 11:10:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 102.31 | 102.56 | 102.17 | 買 |
| EUR/JPY | 132.15 | 132.49 | 131.96 | 買 |
| EUR/USD | 1.2917 | 1.2930 | 1.2907 | 買 |
| AUD/JPY | 98.94 | 99.23 | 98.71 | 買 |
| GBP/JPY | 154.34 | 154.74 | 154.13 | 買 |
| NZD/JPY | 82.72 | 82.97 | 82.54 | 買 |
| CAD/JPY | 99.06 | 99.32 | 98.90 | 買 |
| CHF/JPY | 105.40 | 105.63 | 105.24 | 買 |
| HKD/JPY | 13.18 | 13.21 | 13.15 | 買 |
| GBP/USD | 1.5084 | 1.5098 | 1.5073 | 買 |
| ZAR/JPY | 10.70 | 10.74 | 10.66 | 買 |
| 予想時刻 : 2013-05-24 11:10:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 102.31 | 102.65 | 101.82 | 売 |
| EUR/JPY | 132.15 | 132.62 | 131.61 | 売 |
| EUR/USD | 1.2917 | 1.2945 | 1.2903 | 買 |
| AUD/JPY | 98.94 | 99.31 | 98.45 | 売 |
| GBP/JPY | 154.34 | 154.89 | 153.66 | 売 |
| NZD/JPY | 82.72 | 83.04 | 82.33 | 売 |
| CAD/JPY | 99.06 | 99.44 | 98.61 | 売 |
| CHF/JPY | 105.40 | 105.76 | 105.04 | - |
| HKD/JPY | 13.18 | 13.22 | 13.11 | 売 |
| GBP/USD | 1.5084 | 1.5109 | 1.5068 | 買 |
| ZAR/JPY | 10.70 | 10.76 | 10.62 | 売 |
本日の為替予想レンジと売買戦略※詳細予想
| 予想時刻 :2013-05-24 08:26:14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 終値 | 戦略 | 上値 | 終値 | ||
| ポンド/円 | 154.07 | 155.39 | 153.14 | 買 | 156.47 | 152.06 |
ポンド/円 5月前年同月の日足チャート
ポンド/円の日足チャート(2013年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年5月 | _ | 0.25% | 0.50% | 2.75% | _ | 0.50% | _ |
ポンド/円の日足チャート(2012年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
ポンド/円の日足チャート(2011年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
ポンド/円の日足チャート(2010年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 2.50% | 0.50% | 6.50% |
ポンド/円の日足チャート(2009年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
ポンド/円の日足チャート(2008年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年5月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | 11.50% |
ポンド/円の日足チャート(2007年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年5月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.75% | _ | 9.00% |
ポンド/円の日足チャート(2006年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年5月 | 0.15% | 5.00% | 2.50% | 5.75% | 7.25% | _ | 7.00% |
ポンド/円の日足チャート(2005年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年5月 | 0.15% | 3.00% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | _ | 7.00% |
ポンド/円の日足チャート(2004年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年5月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.50% | _ | 8.00% |
ポンド/円の日足チャート(2003年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2003年5月 | 0.15% | 1.25% | 2.50% | 4.75% | 5.50% | _ | 13.50% |
ポンド/円の日足チャート(2002年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2002年5月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.50% | 5.50% | _ | 11.50% |
ポンド/円の日足チャート(2001年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2001年5月 | 0.15% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.75% | _ | 12.00% |
ポンド/円の日足チャート(2000年5月)
| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2000年5月 | 0.15% | 6.50% | 3.75% | 6.00% | 6.50% | _ | 11.75% |
ポンド/円の日足チャート(1999年5月)